Contributie
Voor het seizoen 2025/2026 gelden de volgende contributiebedragen:
| lidmaatschap | omschrijving | contributie |
|---|---|---|
| Senioren | vanaf 18 jr | € 427,50 |
| Duo-lidmaatschap | vanaf 25 jr en niet spelend in een selectieteam | € 290,- |
| Jong-senioren | t/m 25 jr | € 362,50 |
| 1e half jaar | € 247,50 | |
| 2e half jaar | € 155,- | |
| 7 x 7 | vanaf 18 jr | € 210,- |
| 7 x 7 + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
| Junioren O18 | 16-18 jr | € 420,- |
| Junioren O16 | 14-16 jr | € 420,- |
| Junioren O14 | 12-14 jr | € 390,- |
| Junioren O11 & O12 | 10-12 jr | € 390,- |
| Jongste jeugd O9 + O10 | 8-10 jr | € 350,- |
| Jongste jeugd O7 + O8 | 6-8 jr | € 272,50 |
| G-hockey | vanaf 8 jr | € 200,- |
| Trimleden | vanaf 18 jr | € 210,- |
| Trimleden + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
| Trainingslid | vanaf 18 jr | € 210,- |
| Trainingslid + | vanaf 18 jr | € 247,50 |
| Overig | |
|---|---|
| Inschrijfgeld | €100,- |
| Inschrijfgeld G-hockey, trim- en + leden + Sevens | €50,- |
| Prestatiehockeytoeslag | |
|---|---|
| Lijnteam O16-O18 | € 245,- |
| Lijnteam O12-O14 | € 220,- |
| Opleidingsteam | € 110,- |
| Sterkte team | € 77,50 |
| Zaalhockey | |
|---|---|
| O7 (alleen trainen | €70,- |
| Jeugd breedteteams | €120,- |
| Jeugd combiteams | €150,- |
| Jeugd lijnteams | €200,- |
| G-hockey | €50,- |
| Seniorenteam regulier | €1100,- |
| Seniorenteam trainen na 22.00 | €700,- |
| Seniorenteam alleen trainen | €700,- |
NB: onder voorbehoud van typefouten en van wijzigingen in de begroting
Wil je gebruik maken van de U-pas? Stuur dan een mail naar [email protected]
