D30-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kampong D30-5 | Gooische D30-3 | 11:00 |
Spandersbosch D30-1 | Voordaan D30-3 | 11:00 |
Hilversum D30-1 | Fletiomare D30-1 | 12:45 |
Leusden D30-1 | Kampong D30-6 | 13:00 |
Naarden D30-2 | Phoenix D30-1 | 14:45 |
Zwaluwen D30-1 | Kromme Rijn D30-1 | 16:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leusden D30-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 |
2 | Fletiomare D30-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
3 | Voordaan D30-3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 |
4 | Kromme Rijn D30-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 |
5 | Spandersbosch D30-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
6 | Gooische D30-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
7 | Phoenix D30-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
8 | Hilversum D30-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 |
9 | Naarden D30-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
10 | Zwaluwen D30-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 |
11 | Kampong D30-5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
12 | Kampong D30-6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | HMHC D30-1 | 12:45 | uit |
13 okt | Zwaluwen Utrecht D30-1 | 15:00 | thuis - Veld 3 - Bavaria veld |
20 okt | SV Kampong Hockey D30-5 | 10:45 | uit |
3 nov | 't Spandersbosch D30-1 | n.n.b | thuis |
10 nov | MHC Leusden D30-1 | n.n.b | uit |
17 nov | MMHC Voordaan D30-3 | n.n.b | thuis |
24 nov | Gooische Hockey Club D30-3 | n.n.b | uit |
9 mrt | HC Kromme Rijn D30-1 | n.n.b | uit |
16 mrt | SV Kampong Hockey D30-6 | n.n.b | thuis |
23 mrt | SV Phoenix D30-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | Hockey Club Naarden D30-2 | n.n.b | uit |
6 apr | HMHC D30-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | Zwaluwen Utrecht D30-1 | n.n.b | uit |
11 mei | SV Kampong Hockey D30-5 | n.n.b | thuis |
18 mei | 't Spandersbosch D30-1 | n.n.b | uit |
25 mei | MHC Leusden D30-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | MMHC Voordaan D30-3 | n.n.b | uit |
15 jun | Gooische Hockey Club D30-3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Fletiomare D30-1 | Kromme Rijn D30-1 | (3-2)final |
Kampong D30-5 | Kampong D30-6 | (2-2)final |
Naarden D30-2 | Voordaan D30-3 | (2-5)final |
Phoenix D30-1 | Gooische D30-3 | (1-2)final |
Hilversum D30-1 | Leusden D30-1 | (3-3)final |
Zwaluwen D30-1 | Spandersbosch D30-1 | (2-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Spandersbosch D30-1 | Kampong D30-5 | (2-1)final |
Kampong D30-6 | Fletiomare D30-1 | (3-4)final |
Kromme Rijn D30-1 | Phoenix D30-1 | (7-0)final |
Gooische D30-3 | Naarden D30-2 | (0-3)final |
Leusden D30-1 | Zwaluwen D30-1 | (3-2)final |
Voordaan D30-3 | Hilversum D30-1 | (2-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Hilversum D30-1 | Gooische D30-3 | (3-1)final |
Kampong D30-5 | Leusden D30-1 | (2-5)final |
Spandersbosch D30-1 | Kampong D30-6 | (3-0)final |
Naarden D30-2 | Kromme Rijn D30-1 | (2-2)final |
Zwaluwen D30-1 | Voordaan D30-3 | (2-2)final |
Phoenix D30-1 | Fletiomare D30-1 | (3-2)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Kampong D30-6 | Phoenix D30-1 | (0-2)final |
Kromme Rijn D30-1 | Hilversum D30-1 | (6-5)final |
Leusden D30-1 | Spandersbosch D30-1 | (2-1)final |
Gooische D30-3 | Zwaluwen D30-1 | (2-0)final |
Fletiomare D30-1 | Naarden D30-2 | (3-0)final |
Voordaan D30-3 | Kampong D30-5 | (4-2)final |