| SMS- Email-bereik per team per 6-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| D1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
| D2 | 20 | 18 | 19 | 90,00 | 95,00 |
| D3 | 20 | 18 | 20 | 90,00 | 100,00 |
| D4 | 17 | 13 | 16 | 76,47 | 94,12 |
| D5 | 13 | 6 | 12 | 46,15 | 92,31 |
| D6 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
| D7 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| D8 | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
| DA | 20 | 18 | 20 | 90,00 | 100,00 |
| DB | 23 | 16 | 23 | 69,57 | 100,00 |
| DV Di | 13 | 8 | 11 | 61,54 | 84,62 |
| G-hockey | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| H1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
| H2 | 14 | 9 | 13 | 64,29 | 92,86 |
| H3 | 19 | 16 | 19 | 84,21 | 100,00 |
| H4 | 17 | 15 | 17 | 88,24 | 100,00 |
| H5 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| H6 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| H7 | 11 | 10 | 11 | 90,91 | 100,00 |
| HA | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| HB | 18 | 17 | 18 | 94,44 | 100,00 |
| HC | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| HD | 24 | 19 | 24 | 79,17 | 100,00 |
| J6E1 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| J6E2 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| J6E3 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| J6E4 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| J8D1 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| J8E1 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| J8E2 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| J8E3 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
| J8E4 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
| J8E5 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
| JA1 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
| JB1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
| JB2 | 15 | 9 | 14 | 60,00 | 93,33 |
| JB3 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| JC1 | 13 | 4 | 13 | 30,77 | 100,00 |
| JC2 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| JC3 | 15 | 5 | 14 | 33,33 | 93,33 |
| JC4 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
| JD1 | 13 | 9 | 13 | 69,23 | 100,00 |
| JD2 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
| JD3 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
| JD4 | 13 | 8 | 13 | 61,54 | 100,00 |
| JD5 | 15 | 14 | 14 | 93,33 | 93,33 |
| JF 1e jr | 40 | 31 | 40 | 77,50 | 100,00 |
| JF1 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| JF2 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
| JF3 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| JF4 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| M6E1 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| M6E2 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| M6E3 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
| M6E4 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| M6E5 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| M6E6 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| M6E7 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| M6E8 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| M8D1 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
| M8D2 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| M8D3 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| M8E1 | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
| M8E2 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| M8E3 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
| M8E4 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
| M8E5 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
| M8E6 | 10 | 8 | 10 | 80,00 | 100,00 |
| M8E7 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| M8E8 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
| MA1 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
| MA2 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
| MA3 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
| MB1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
| MB2 | 14 | 5 | 12 | 35,71 | 85,71 |
| MB3 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MB4 | 14 | 6 | 13 | 42,86 | 92,86 |
| MB5 | 12 | 3 | 11 | 25,00 | 91,67 |
| MC1 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MC2 | 14 | 4 | 14 | 28,57 | 100,00 |
| MC3 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| MC4 | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| MC5 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
| MC6 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
| MC7 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MC8 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MD1 | 13 | 6 | 12 | 46,15 | 92,31 |
| MD2 | 14 | 3 | 13 | 21,43 | 92,86 |
| MD3 | 14 | 10 | 14 | 71,43 | 100,00 |
| MD4 | 14 | 7 | 14 | 50,00 | 100,00 |
| MD5 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
| MD6 | 14 | 9 | 14 | 64,29 | 100,00 |
| MD7 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
| MD8 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
| MF 1e jr | 56 | 46 | 56 | 82,14 | 100,00 |
| MF1 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| MF2 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF3 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF4 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF5 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF6 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF7 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
| MF8 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
| Trainingsleden senioren | 27 | 24 | 27 | 88,89 | 100,00 |
| Trim Di | 44 | 39 | 44 | 88,64 | 100,00 |
| Trim Do | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Trim Ma | 38 | 29 | 38 | 76,32 | 100,00 |
| Trim Wo | 48 | 42 | 48 | 87,50 | 100,00 |





RSS